ماركة | جروات |
أصل المنتج | الصين |
ميناء الشحن | نينغبو، شنغهاي، شنتشن |
مهلة | 7-15days |
وقت | على الشبكة |
رقم الصنف | المرحلة 3 |
مهلة | 10 أيام |
ضمان | 10 سنوات |
ورقة البيانات
اسم النموذج | مود 3000TL3-X | مود 5000TL3-X | مود 8000TL3-X | مود 9000TL3-X |
بيانات الإدخال (تيار مستمر) | ||||
الأعلى. الطاقة الكهروضوئية الموصى بها (للوحدة STC) | 4500 واط | 7500 واط | 12000 واط | 13500 واط |
الأعلى. الجهد المستمر | 1100 فولت | |||
بدء الجهد | 160 فولت | |||
الجهد الاسمي | 580 فولت | |||
نطاق الجهد MPPT | 140 فولت-1000 فولت | |||
عدد أجهزة تتبع MPP | 2 | |||
عدد السلاسل الكهروضوئية لكل جهاز تعقب MPP | 1 | |||
الأعلى. المدخلات الحالية لكل تعقب MPP | 13 أ | |||
الأعلى. تيار الدائرة القصيرة لكل تعقب MPP | 16 أ | |||
بيانات الإدخال (التيار المتردد) | ||||
الطاقة الاسمية للتيار المتردد | 3000 واط | 5000 واط | 8000 واط | 9000 واط |
الأعلى. القوة الظاهرة للتيار المتردد | 3300 فولت أمبير | 5500 فولت أمبير | 8800 فولت أمبير | 9900 فولت أمبير |
جهد التيار المتردد الاسمي (المدى*) | 220 فولت/380 فولت، 230 فولت/400 فولت (340-440 فولت) | |||
تردد شبكة التيار المتردد (المدى*) | 50/60 هرتز (45-55 هرتز/55-65 هرتز) | |||
الأعلى. التيار الخارج | 5.0 أ | 8.3 أ | 13.3 أ | 15.0 أ |
ثدل | <3% | |||
نوع اتصال شبكة التيار المتردد | 3 واط + ن + بي | |||
كفاءة | ||||
الأعلى. كفاءة | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% |
الكفاءة الأوروبية | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% |
كفاءة MPPT | 99.9% | |||
البيانات العامة | ||||
الأبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) | 425/387/147 ملم | 425/387/178 ملم | ||
وزن | 12.5 كجم | 14 كجم | ||
اتصال العاصمة | H4/MC4 (اختياري) | |||
اتصال التيار المتردد | موصل | |||
عرض | OLED+LED/واي فاي+التطبيق | |||
واجهات: USB/RS485/واي فاي /جي بي آر إس/LAN/RF | نعم/نعم/اختياري/اختياري/اختياري/اختياري | |||
ضمان | 10 سنوات | |||
CE، VDE0126، اليونان، EN50549، C10/C11، UTE C 15-712، IEC62116، IEC61727، IEC 60068، IEC 61683، CEI0-21، N4105، TOR Erzeuger، G98/G99، G100، AS4777، UNE217001، UNE2 06007, ص.ب12 .2 |
برنامج
التعبئة
قوة:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWنطاق الجهد MPPT:140 فولت-1000 فولتمقاس:425/387/147 ملم أو 425/387/178 ملممهلة: حوالي 10 أيامقسط:تي/تيضمان:5/10 سنوات
Learn Moreماركةكودسونأصل المنتجالصينميناء الشحننينغبو، شنغهاي، شنتشنمهلة 7-15daysيكتبخارج الهجينالجهد الناتج110 فولت-240 فولترقم الصنف1 المرحلة، 2 المرحلةمهلة10 أيامضمان3 سنوات
Learn Moreماركةكودسونأصل المنتجالصينميناء الشحننينغبو، شنغهاي، شنتشنمهلة 7-15daysوقتعلى الشبكةالجهد الناتج110 فولت-240 فولترقم الصنفالمرحلة 3مهلة10 أيامضمان5-10 سنوات
Learn Moreماركةكودسونأصل المنتجالصينميناء الشحننينغبو، شنغهاي، شنتشنالجهد الناتج380-415 فولتيكتبعلى الشبكةحارس السلطة100 كيلو واط - 125 كيلو واطرقم الصنفالمرحلة 3مهلة15 يومضمان5/10 سنوات
Learn Moreماركةكودسونأصل المنتجالصينميناء الشحننينغبو، شنغهاي، شنتشنمهلة 7-15daysوقتعلى الشبكةالجهد الناتج110 فولت-240 فولترقم الصنفالمرحلة 3مهلة10 أيامضمان5-10 سنوات
Learn Moreماركةكودسونأصل المنتجالصينميناء الشحننينغبو، شنغهاي، شنتشنمهلة 7-15daysيكتبخارج الشبكة/هجينالجهد الناتج110 فولت-240 فولترقم الصنفالمرحلة 3مهلة10 أيامضمان10 سنوات
Learn Moreاسم العلامة التجاريةجرواترقم الموديلالحد الأدنى 2500 ~ 6000 ليرة تركية-Xمساهمة الجهد360 فولتالجهد الناتج230 فولت (180-280 فولت)التيار الخارج11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2Aتردد الخرج50 هرتز/60 هرتز
Learn Moreمكان المنشأالصيناسم العلامة التجاريةجرواترقم الموديلSPH 3000-6000TL BL-UPمساهمة الجهد120 فولت-550 فولت/360 فولتالجهد الناتج230 فولت/(180 فولت-270 فولت)
Learn More