ماركة | كودسون |
أصل المنتج | الصين |
ميناء الشحن | نينغبو، شنغهاي، شنتشن |
الجهد الناتج | 380-415 فولت |
يكتب | على الشبكة |
حارس السلطة | 100 كيلو واط - 125 كيلو واط |
رقم الصنف | المرحلة 3 |
مهلة | 15 يوم |
ضمان | 5/10 سنوات |
وصف المنتج
جروات MAX100~125KTL3-X LV 100/110/120/125 كيلو واط 10 مبتس على الشبكة التجارية العاكس الشمسي الكبير
مخططات العمل
جداول البيانات
نموذج | ماكس 100KW | ماكس 110 كيلو واط | ماكس 120 كيلو واط | ماكس 125 كيلو واط |
ماكس مدخلات الطاقة | 100 كيلو واط | 110 كيلو واط | 120 كيلو واط | 125 كيلو واط |
ماكس جهد الإدخال العاصمة | 1100 فولت | |||
جهد الإدخال لبدء التشغيل | 195 فولت | 195 فولت | 195 فولت | 195 فولت |
جهد الشبكة الاسمي | 230/400 فولت | |||
التردد الاسمي | 50/60 هرتز | |||
اتصال الشبكة | ثلاث مراحل | |||
عدد أجهزة تتبع MPP | 10 | 10 | 10 | 10 |
الأعلى. المدخلات الحالية لكل تعقب MPP | 32 أ | 32 أ | 32 أ | 32 أ |
الأعلى. تيار الدائرة القصيرة لكل تعقب MPP | 32 أ/48 أ | 45 أ | 55 أ | 55 أ |
ماكس الناتج الحالي | 167 أ | 183 أ | 200 أ | 208 أ |
الكفاءة القصوى | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
كفاءة MPPT | 99.9% | |||
حماية | حماية عزل المصفوفة الكهروضوئية، حماية تيار تسرب المصفوفة الكهروضوئية، مراقبة الأعطال الأرضية، مراقبة الشبكة، حماية الجزيرة، مراقبة التيار المستمر، حماية التيار القصير وما إلى ذلك. | |||
واجهة الاتصالات | RS485 (قياسي)؛ واي فاي | |||
شهادة | اللجنة الكهروتقنية الدولية 62116، IEC61727، IEC61683، IEC60068، CE، CGC، AS4777، VDE4105، C10-C11، G83/G59 | |||
ضمان | 5 سنوات، 10 سنوات | |||
نطاق درجة حرارة | -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية | |||
محطة العاصمة | محطات للماء | |||
البعد (الارتفاع * العرض * العمق مم) | 970/640/345 | 970/640/345 | 970/640/345 | 970/640/345 |
الوزن تقريبا | 84 كجم | 84 كجم | 84 كجم | 84 كجم |
التعبئة