R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
جداول البيانات
| نموذج | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
| R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
| إخراج التيار المتردد | |||||||
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| الحد الأقصى لإخراج التيار المتردد إلى الشبكة (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| الجهد / النطاق الاسمي (V) | 230 /176~270 | ||||||
| التردد (هرتز) | 50/60 | ||||||
| عامل القوى | 1 (0.8 بادئة - 0.8 متخلفة) | ||||||
| تي دي آي | <2% | ||||||
| نوع شبكة التيار المتردد | ل + ن + بي | ||||||
| بطارية | |||||||
| نطاق جهد البطارية (فولت) | 40 ~ 58 | ||||||
| الأعلى. شحن الجهد (الخامس) | 58 | ||||||
| الأعلى. تيار الشحن/التفريغ (أ) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
| نوع البطارية | الليثيوم / حمض الرصاص | ||||||
| واجهة الاتصالات | يمكن/RS485 | ||||||
| الحد الأقصى لطاقة/مدة إخراج البطارية (كيلوواط/دقيقة) | / | 8/20 | |||||
| إخراج إبس | |||||||
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| الفولطية (الخامس) | 230 | ||||||
| الحد الأقصى لإخراج التيار المتردد إلى الشبكة (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| التردد المقدر (هرتز) | 50/60 | ||||||
| وقت التبديل التلقائي (بالمللي ثانية) | <10 | ||||||
| ثدو | <2% | ||||||
| القدرة الزائدة | 110%، 60 ثانية/ 120%، 30 ثانية/ 150%، 10 ثانية | ||||||
| البيانات العامة | |||||||
| كفاءة شحن/تفريغ البطارية | 96% | ||||||
| الأعلى. كفاءة | 98% | ||||||
| كفاءة أوروبا | 97% | ||||||
| كفاءة MPPT | 99.9% | ||||||
| حماية الدخول | IP65 | ||||||
| انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | <35 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -25~60 | ||||||
| تبريد | طبيعي | ||||||
| الرطوبة النسبية | 0 ~95% (غير مكثف) | ||||||
| ارتفاع التشغيل | 0-2000 م (لا يوجد تخفيض أقل من 2000 م) | ||||||
| الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
| الوزن الصافي / كغ) | 19 | 22 | |||||
| البنية | غير معزولة | ||||||
| الاستهلاك الذاتي ليلا (W) | <15 | ||||||
| عرض | اختياري (شاشة لمس ملونة/بدون شاشة) | ||||||
| الواجهة: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | نعم/ اختيار/ اختيار/ نعم/ نعم | ||||||
مشروع

